The File Size Report categorizes the size of the file being requested. This can be useful in optimizing site performance. (Remember that on a 28.8Kps modem, it will take on average of 40 seconds to download 100Kb of data.)

| File Size | Number of requests | Percentage of the bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 24,435 | 0.00% |
| 2. | 1b- 10b | 7 | 0.00% |
| 3. | 11b- 100b | 146 | 0.00% |
| 4. | 101b- 1kb | 586 | 0.02% |
| 5. | 1kb- 10kb | 165,532 | 41.87% |
| 6. | 10kb-100kb | 39,079 | 58.11% |
This report was generated on May 13, 2012 00:18.
Report time frame May 8, 2011 23:38 to May 12, 2012 23:53.