The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,956 | 515 |
| 2. | 00:15 | 1,553 | 504 |
| 3. | 00:30 | 1,514 | 591 |
| 4. | 00:45 | 1,325 | 531 |
| 5. | 01:00 | 1,179 | 390 |
| 6. | 01:15 | 1,021 | 406 |
| 7. | 01:30 | 1,018 | 423 |
| 8. | 01:45 | 951 | 422 |
| 9. | 02:00 | 693 | 348 |
| 10. | 02:15 | 638 | 352 |
| 11. | 02:30 | 882 | 404 |
| 12. | 02:45 | 700 | 391 |
| 13. | 03:00 | 466 | 318 |
| 14. | 03:15 | 642 | 297 |
| 15. | 03:30 | 538 | 345 |
| 16. | 03:45 | 577 | 352 |
| 17. | 04:00 | 634 | 325 |
| 18. | 04:15 | 519 | 334 |
| 19. | 04:30 | 656 | 374 |
| 20. | 04:45 | 689 | 405 |
| 21. | 05:00 | 654 | 399 |
| 22. | 05:15 | 696 | 425 |
| 23. | 05:30 | 698 | 390 |
| 24. | 05:45 | 689 | 381 |
| 25. | 06:00 | 586 | 303 |
| 26. | 06:15 | 633 | 338 |
| 27. | 06:30 | 872 | 325 |
| 28. | 06:45 | 1,032 | 407 |
| 29. | 07:00 | 1,126 | 431 |
| 30. | 07:15 | 1,068 | 373 |
| 31. | 07:30 | 1,390 | 457 |
| 32. | 07:45 | 1,546 | 431 |
| 33. | 08:00 | 1,498 | 449 |
| 34. | 08:15 | 2,018 | 491 |
| 35. | 08:30 | 1,965 | 478 |
| 36. | 08:45 | 2,192 | 491 |
| 37. | 09:00 | 2,283 | 493 |
| 38. | 09:15 | 2,589 | 543 |
| 39. | 09:30 | 2,582 | 597 |
| 40. | 09:45 | 2,529 | 550 |
| 41. | 10:00 | 2,867 | 573 |
| 42. | 10:15 | 2,907 | 605 |
| 43. | 10:30 | 2,631 | 595 |
| 44. | 10:45 | 2,664 | 579 |
| 45. | 11:00 | 2,945 | 603 |
| 46. | 11:15 | 3,045 | 741 |
| 47. | 11:30 | 3,027 | 634 |
| 48. | 11:45 | 3,255 | 629 |
| 49. | 12:00 | 3,014 | 638 |
| 50. | 12:15 | 3,519 | 691 |
| 51. | 12:30 | 3,655 | 711 |
| 52. | 12:45 | 3,016 | 639 |
| 53. | 13:00 | 3,233 | 654 |
| 54. | 13:15 | 3,452 | 745 |
| 55. | 13:30 | 3,516 | 733 |
| 56. | 13:45 | 3,492 | 679 |
| 57. | 14:00 | 3,540 | 712 |
| 58. | 14:15 | 3,600 | 792 |
| 59. | 14:30 | 3,057 | 650 |
| 60. | 14:45 | 3,263 | 668 |
| 61. | 15:00 | 3,035 | 588 |
| 62. | 15:15 | 3,520 | 674 |
| 63. | 15:30 | 3,334 | 722 |
| 64. | 15:45 | 3,409 | 689 |
| 65. | 16:00 | 3,703 | 707 |
| 66. | 16:15 | 3,357 | 729 |
| 67. | 16:30 | 3,011 | 652 |
| 68. | 16:45 | 2,729 | 616 |
| 69. | 17:00 | 3,095 | 692 |
| 70. | 17:15 | 2,792 | 643 |
| 71. | 17:30 | 2,519 | 639 |
| 72. | 17:45 | 2,711 | 600 |
| 73. | 18:00 | 2,523 | 538 |
| 74. | 18:15 | 3,022 | 606 |
| 75. | 18:30 | 3,137 | 661 |
| 76. | 18:45 | 2,722 | 596 |
| 77. | 19:00 | 3,071 | 750 |
| 78. | 19:15 | 2,966 | 617 |
| 79. | 19:30 | 3,213 | 695 |
| 80. | 19:45 | 4,251 | 793 |
| 81. | 20:00 | 3,995 | 848 |
| 82. | 20:15 | 4,122 | 872 |
| 83. | 20:30 | 4,315 | 812 |
| 84. | 20:45 | 4,262 | 790 |
| 85. | 21:00 | 3,840 | 721 |
| 86. | 21:15 | 4,652 | 811 |
| 87. | 21:30 | 4,646 | 929 |
| 88. | 21:45 | 4,263 | 776 |
| 89. | 22:00 | 3,795 | 710 |
| 90. | 22:15 | 3,760 | 843 |
| 91. | 22:30 | 3,545 | 673 |
| 92. | 22:45 | 2,892 | 619 |
| 93. | 23:00 | 2,600 | 578 |
| 94. | 23:15 | 2,350 | 513 |
| 95. | 23:30 | 2,247 | 519 |
| 96. | 23:45 | 1,886 | 496 |
This report was generated on May 13, 2012 00:18.
Report time frame May 8, 2011 00:48 to May 12, 2012 23:53.