The Failure Report identifies requests that were made to the server that resulted in an error such as a '404 Document Not Found'. These errors can be caused by a mistyped URL or a broken link on a referring page.
This report shows the first 30 results by number of requests. This report is sorted by number of requests.
| File Name | Number of requests | |
|---|---|---|
| 1. | /favicon.ico | 16068 |
| 2. | /robots.txt | 5827 |
| 3. | /stats_OLD/ | 302 |
| 4. | /index.php | 176 |
| 5. | /crossdomain.xml | 104 |
| 6. | /LPRANCH/ | 51 |
| 7. | /url(data:image/png;base64,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%3d) | 44 |
| 8. | /convert/mvcw.php | 44 |
| 9. | /LPRANCH | 35 |
| 10. | /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php | 34 |
| 11. | /components/com_pollxt/conf.pollxt.php | 33 |
| 12. | /xmlrpc.php | 31 |
| 13. | /stats/xmlrpc.php | 30 |
| 14. | /stats/administrator/components/com_pollxt/conf.pollxt.php | 29 |
| 15. | /administrator/components/com_pollxt/conf.pollxt.php | 29 |
| 16. | /stats/convert/mvcw.php | 28 |
| 17. | /mvcw.php | 27 |
| 18. | /stats/components/com_pollxt/conf.pollxt.php | 23 |
| 19. | /stats/modules/vwar/convert/mvcw_conver.php | 23 |
| 20. | /stats/FAILURE.html/convert/mvcw.php | 22 |
| 21. | /main.php | 20 |
| 22. | /modules/vwar/admin/admin.php | 17 |
| 23. | /url(data:image/png;base64,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%3d) | 16 |
| 24. | /stats/FAILURE.html/modules/vwar/convert/mvcw_conver.php | 16 |
| 25. | /mysqladmin/scripts/setup.php | 14 |
| 26. | /phpmyadmin/scripts/setup.php | 14 |
| 27. | /awstats/awstats.pl | 13 |
| 28. | /stats/FAILURE.html/administrator/components/com_pollxt/conf.pollxt.php | 12 |
| 29. | /cgi-bin/awstats.pl | 12 |
| 30. | /stat/awstatstotals.php | 11 |
| [not listed: 3082] | 4389 | |
This report was generated on February 5, 2012 00:19.
Report time frame February 28, 2011 04:36 to February 4, 2012 10:34.